Census
Navigation: Rules ⇒ b3s23life ⇒ b3s23 ⇒ synthesis-costs ⇒ xs13
This tabulation occupies an estimated 421 kilobytes of memory, out of a maximum of 1000. The entire tabulation may be downloaded in CSV format.
Displaying 1 to 200 of 22267 objects ( next 200 )
| Rank | Image | Object | Glider cost |
|---|---|---|---|
| 1 | xs13_0g8gka23z23 | 8 | |
| 2 | xs13_0gjl8z1ac | 8 | |
| 3 | xs13_0j5ozbc1 | 8 | |
| 4 | xs13_1784215a4 | 8 | |
| 5 | xs13_25a842ak8 | 8 | |
| 6 | xs13_2eg8421e8 (long^3 melusine) | 8 | |
| 7 | xs13_358gzx6jo (carrier siamese long^3 snake) | 8 | |
| 8 | xs13_3lozx3123 (trans-snake tie long snake) | 8 | |
| 9 | xs13_3lozx39c (cis-carrier tie long snake) | 8 | |
| 10 | xs13_3lozxbd (cis-snake tie long snake) | 8 | |
| 11 | xs13_kq23z1ac (?-snake_eater_siamese_long_snake) | 8 | |
| 12 | xs13_0g853zol3 (?-long_snake_siamese_very_long_snake) | 7 | |
| 13 | xs13_0ggc871z641 (?-eater_on_carrier) | 7 | |
| 14 | xs13_0ggka23z56 | 7 | |
| 15 | xs13_1784cga6 | 7 | |
| 16 | xs13_31248ge13 | 7 | |
| 17 | xs13_321eg8426 | 7 | |
| 18 | xs13_358gzw8k96 (tub with long^5 tail) | 7 | |
| 19 | xs13_358gzxo9a4 (hook with long^5 tail) | 7 | |
| 20 | xs13_3lozx3146 (trans-carrier tie long snake) | 7 | |
| 21 | xs13_5b8ozx1213 | 7 | |
| 22 | xs13_ggca23z65 (?-eater_on_snake) | 7 | |
| 23 | xs13_o861acz23 | 7 | |
| 24 | xs13_0354k8z6421 | 6 | |
| 25 | xs13_04ap3zca1 | 6 | |
| 26 | xs13_0cp3z69c (?-long_shillelagh_siamese_carrier) | 6 | |
| 27 | xs13_0drz254c (?-long_hook_with_tail_siamese_snake) | 6 | |
| 28 | xs13_0g853zrm (snake siamese long^3 snake) | 6 | |
| 29 | xs13_0g8kq23z23 (boat_with_cis-tails) | 6 | |
| 30 | xs13_0g8o6413z23 (?-eater_on_carrier) | 6 | |
| 31 | xs13_0ggs252z56 (?-tub_with_tail_siamese_snake_eater) | 6 | |
| 32 | xs13_0gila4z56 | 6 | |
| 33 | xs13_0kc0f9z32 (long_snake_and_?-table) | 6 | |
| 34 | xs13_0ok213zca1 ([[long_snake siamese canoe]]) | 6 | |
| 35 | xs13_1784c871 (?-snake_eater_siamese_eater) | 6 | |
| 36 | xs13_178c48a6 (?-eater_siamese_shillelagh) | 6 | |
| 37 | xs13_178ka246 (?-tub_with_long_tail_and_tail) | 6 | |
| 38 | xs13_1no3123 (snake on side) | 6 | |
| 39 | xs13_1no3146 (?-bookend_and_carrier) | 6 | |
| 40 | xs13_25a8og84c (?-tub_with_tail_siamese_long_snake) | 6 | |
| 41 | xs13_25akg8426 | 6 | |
| 42 | xs13_25icz69c | 6 | |
| 43 | xs13_2eg8jdzx1 (?-tub_with_long_tail_and_tail) | 6 | |
| 44 | xs13_2ego8b5 (?-snake_eater_siamese_eater) | 6 | |
| 45 | xs13_31248gzy21248c (long^7 snake) | 6 | |
| 46 | xs13_31248gzy212ko (very^4 long canoe) | 6 | |
| 47 | xs13_31eozca1 | 6 | |
| 48 | xs13_321eg853 | 6 | |
| 49 | xs13_32akg8426 | 6 | |
| 50 | xs13_32qczx1ac (?-very_long_snake_siamese_eater) | 6 | |
| 51 | xs13_358e1246 | 6 | |
| 52 | xs13_35akg84c (long_boat_with_very_long_tail) | 6 | |
| 53 | xs13_3ia4zw1156 | 6 | |
| 54 | xs13_3lo0ui | 6 | |
| 55 | xs13_3lozc96 (?-shillelagh_siamese_long_snake) | 6 | |
| 56 | xs13_3pczw1248c (?-long_canoe_siamese_carrier) | 6 | |
| 57 | xs13_4ai30o8zx121 (long cis-fuse with two tails) | 6 | |
| 58 | xs13_4ai3zx1248c | 6 | |
| 59 | xs13_4ap3zw1213 | 6 | |
| 60 | xs13_4ap3zw1252 | 6 | |
| 61 | xs13_5b8og84c | 6 | |
| 62 | xs13_6248n96 | 6 | |
| 63 | xs13_6413kczx32 (carrier bridge long snake) | 6 | |
| 64 | xs13_69jzx12ko (long^5 shillelagh) | 6 | |
| 65 | xs13_8ljgzx652 | 6 | |
| 66 | xs13_c9jzw1156 (?-eater_on_carrier) | 6 | |
| 67 | xs13_ca168ozx32 | 6 | |
| 68 | xs13_ci52zbd (?-tub_with_long_tail_siamese_snake) | 6 | |
| 69 | xs13_ci53zw1246 | 6 | |
| 70 | xs13_dbgzbd | 6 | |
| 71 | xs13_dbgzw1156 (?-eater_on_snake) | 6 | |
| 72 | xs13_g84213zdb | 6 | |
| 73 | xs13_g8k871z56 (?-tub_with_long_tail_and_tail) | 6 | |
| 74 | xs13_g8ka52z56 (long barge with long tail) | 6 | |
| 75 | xs13_ggc871z65 (?-eater_on_snake) | 6 | |
| 76 | xs13_ggca52z65 (snake on longboat) | 6 | |
| 77 | xs13_ghn8426z1 | 6 | |
| 78 | xs13_gjloz56 | 6 | |
| 79 | xs13_j96zdb (?-long_shillelagh_siamese_snake) | 6 | |
| 80 | xs13_ol3zw3213 (snake bridge long snake) | 6 | |
| 81 | xs13_wggka23z252 | 6 | |
| 82 | xs13_035iczca1 | 5 | |
| 83 | xs13_03hik8z252 | 5 | |
| 84 | xs13_03ia4z69c | 5 | |
| 85 | xs13_08k8a52z321 | 5 | |
| 86 | xs13_08ob96z32 | 5 | |
| 87 | xs13_08u156z32 | 5 | |
| 88 | xs13_0bq23z65 (table_and_trans-long_snake) | 5 | |
| 89 | xs13_0g0s253z321 (trans-boat line trans-boat) | 5 | |
| 90 | xs13_0g0s256z321 (cis-boat line trans-boat) | 5 | |
| 91 | xs13_0g4q552z121 | 5 | |
| 92 | xs13_0g6p56z121 | 5 | |
| 93 | xs13_0g88b52z123 (?-boat_line_boat) | 5 | |
| 94 | xs13_0g8gka52z23 | 5 | |
| 95 | xs13_0g8o652z321 (boat on long ship) | 5 | |
| 96 | xs13_0g8o653z121 (Long boat tie ship) | 5 | |
| 97 | xs13_0g8o653z23 (ship on eater) | 5 | |
| 98 | xs13_0gba96z121 | 5 | |
| 99 | xs13_0gbaa4z123 (hat with cis-boat) | 5 | |
| 100 | xs13_0gbaa4z321 (hat with trans-boat) | 5 | |
| 101 | xs13_0gbaicz121 | 5 | |
| 102 | xs13_0gbb8oz121 (cis-block on tub with long leg) | 5 | |
| 103 | xs13_0gbq23z121 (trans-longboat and table) | 5 | |
| 104 | xs13_0gbq23z23 | 5 | |
| 105 | xs13_0ggca52z641 (aircraft on longboat) | 5 | |
| 106 | xs13_0ggka52z56 (hook line trans-barge) | 5 | |
| 107 | xs13_0ggka53z32 (trans-longboat with nine) | 5 | |
| 108 | xs13_0ggm93z56 (hook line claw) | 5 | |
| 109 | xs13_0ggm96z56 (hook line beehive) | 5 | |
| 110 | xs13_0ggo8b5z32 | 5 | |
| 111 | xs13_0ggs256z32 (elevener with cis-boat) | 5 | |
| 112 | xs13_0gil96z32 (?13-cis-loaf with nine) | 5 | |
| 113 | xs13_0gjla4z32 | 5 | |
| 114 | xs13_0j9ak8z121 | 5 | |
| 115 | xs13_0mk453z121 (trans-boat-down and longhook) | 5 | |
| 116 | xs13_0o4871z643 | 5 | |
| 117 | xs13_0o4a52z643 (barge long prodigal) | 5 | |
| 118 | xs13_17842ako (long boat-claw with tail) | 5 | |
| 119 | xs13_17871ac | 5 | |
| 120 | xs13_178c0f9 (para-eater and table) | 5 | |
| 121 | xs13_178f123 (?-snake_on_eater) | 5 | |
| 122 | xs13_178ka53 (cis-very_longboat with tail) | 5 | |
| 123 | xs13_178kq23 (?-boat_with_tails) | 5 | |
| 124 | xs13_178n96 | 5 | |
| 125 | xs13_255q8a6 ([eater tie beehive]) | 5 | |
| 126 | xs13_2560uh3 (trans-boat-up and longhook) | 5 | |
| 127 | xs13_256o8a52 (tub with tail tie boat) | 5 | |
| 128 | xs13_256o8b5 (?-snake_eater_on_boat) | 5 | |
| 129 | xs13_256o8ge2 (?-snake_eater_on_boat) | 5 | |
| 130 | xs13_256o8gkc (shillelagh on boat) | 5 | |
| 131 | xs13_259m853 | 5 | |
| 132 | xs13_259mge2 | 5 | |
| 133 | xs13_25a88gzwca1 | 5 | |
| 134 | xs13_25a8oge2 | 5 | |
| 135 | xs13_25ac0f9 (cis-longboat and table) | 5 | |
| 136 | xs13_25akg853 | 5 | |
| 137 | xs13_25b8og4c (?-boat_with_cis-tail_siamese_carrier) | 5 | |
| 138 | xs13_25b8og8o | 5 | |
| 139 | xs13_25iczw1256 (boat_bend_line_tub) | 5 | |
| 140 | xs13_25iczx1156 | 5 | |
| 141 | xs13_2ege1246 | 5 | |
| 142 | xs13_2ege1e8 (Sesquihat) | 5 | |
| 143 | xs13_2lmge2z01 (boat on cover) | 5 | |
| 144 | xs13_31231ego | 5 | |
| 145 | xs13_3123qic | 5 | |
| 146 | xs13_3146178c | 5 | |
| 147 | xs13_3146o8a6 | 5 | |
| 148 | xs13_3146pic | 5 | |
| 149 | xs13_31e86246 (eater bridge snake) | 5 | |
| 150 | xs13_31eg84ko | 5 | |
| 151 | xs13_31eozx1252 | 5 | |
| 152 | xs13_32132ako | 5 | |
| 153 | xs13_321egma | 5 | |
| 154 | xs13_32ac0f9 | 5 | |
| 155 | xs13_32akg853 | 5 | |
| 156 | xs13_32arz065 (table_and_?-long_snake) | 5 | |
| 157 | xs13_32arzx123 (trans-eater and table) | 5 | |
| 158 | xs13_32hjkczw1 (?-eater_on_snake) | 5 | |
| 159 | xs13_32hu066 | 5 | |
| 160 | xs13_32hu0oo | 5 | |
| 161 | xs13_32qbzx113 (?-eater_and_table) | 5 | |
| 162 | xs13_32qczx1246 | 5 | |
| 163 | xs13_32qj96 | 5 | |
| 164 | xs13_32qkzx346 | 5 | |
| 165 | xs13_352sga6 | 5 | |
| 166 | xs13_354215ac | 5 | |
| 167 | xs13_35426853 | 5 | |
| 168 | xs13_354c0f9 (cis-eater on table) | 5 | |
| 169 | xs13_354djo (house siamese shillelagh) | 5 | |
| 170 | xs13_358go8a6 | 5 | |
| 171 | xs13_358mp3 | 5 | |
| 172 | xs13_35a8og4c | 5 | |
| 173 | xs13_39cggkczx1 (?-carrier_on_eater) | 5 | |
| 174 | xs13_39e0db (snake and hook) | 5 | |
| 175 | xs13_39e0mq (hook and snake) | 5 | |
| 176 | xs13_3ia4zc93 | 5 | |
| 177 | xs13_3lozx356 (ship on long Snake) | 5 | |
| 178 | xs13_3pa4zw1246 | 5 | |
| 179 | xs13_3pczw1156 | 5 | |
| 180 | xs13_6246pic | 5 | |
| 181 | xs13_641vg4c | 5 | |
| 182 | xs13_6421eozx32 | 5 | |
| 183 | xs13_651i4ozw121 | 5 | |
| 184 | xs13_652sga6 | 5 | |
| 185 | xs13_6970bd (snake and R-bee) | 5 | |
| 186 | xs13_69jwo8zx121 | 5 | |
| 187 | xs13_69jzwc96 (long^4 integral) | 5 | |
| 188 | xs13_69jzx1248c (very_very_long_cis-shillelagh) | 5 | |
| 189 | xs13_8ljgzx256 (long hook line trans-boat) | 5 | |
| 190 | xs13_8ljgzx346 | 5 | |
| 191 | xs13_bdggkczw1 | 5 | |
| 192 | xs13_c88a52z33 (trans-block on tub with long leg) | 5 | |
| 193 | xs13_c9jz39c | 5 | |
| 194 | xs13_c9jzbd | 5 | |
| 195 | xs13_ci52z39c | 5 | |
| 196 | xs13_ci52zw1248c | 5 | |
| 197 | xs13_dj8gzx346 | 5 | |
| 198 | xs13_g0s2pmz11 (hungry eleven loop) | 5 | |
| 199 | xs13_g6q453z11 | 5 | |
| 200 | xs13_g842156z123 (long double claw) | 5 |
Displaying 1 to 200 of 22267 objects ( next 200 )
Last modified at 2024-11-19 10:21:23
